
Recambios del reductor del AB ABR los 6000N.m de la precisión de la máquina planetaria del pañal
Persona de Contacto : Amy Woo
Número de teléfono : 0086-13599937366
WhatsApp : +8613599937366
Cantidad de orden mínima : | 1 sistema | Precio : | Negotiable |
---|---|---|---|
Detalles de empaquetado : | Embalado por estándar internacional, película tratada y envuelta anti-oxidada. | Tiempo de entrega : | 30 días del trabajo |
Condiciones de pago : | T/T | Capacidad de la fuente : | 300 sistemas por 1 mes |
Lugar de origen: | CHINA | Nombre de la marca: | MEAN WELL |
---|---|---|---|
Número de modelo: | Serie de TDR |
Información detallada |
|||
salida: | 24/48Vdc | Entrada: | 340 trifásicos ~ 550VAC (operación dual posible) 480 de la fase ~ 780VDC |
---|---|---|---|
Gama de frecuencia: | 47 ~ 63Hz | Vatiaje: | 240W~960W |
Salida ADJ. Range: | 24 ~ 28V/48 ~ 55V | ||
Alta luz: | 63Hz incluyó la fuente de alimentación que cambiaba,Fuente de alimentación TDR-960-24,Fuente de alimentación TDR-960-48 |
Descripción de producto
Recambios incluidos AC/DC de la máquina del pañal de la fuente de alimentación que cambian
Características:
Especificación TDR-960-24/TDR-960-48
MODELO | TDR-960-24 | TDR-960-48 | |
SALIDA |
VOLTAJE DE DC | 24V | 48V |
CORRIENTE CLASIFICADA | 40A | 20A | |
GAMA ACTUAL | 0 ~ 40A | 0 ~ 20A | |
PODER CLASIFICADO | 960W | 960W | |
ONDULACIÓN y RUIDO (máximo) Note.2 | 180mVp-p | 250mVp-p | |
VOLTAJE ADJ. RANGE | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
TOLERANCIA Note.3 del VOLTAJE | el ±1.0% | el ±1.0% | |
LÍNEA REGULACIÓN | el ±0.5% | el ±0.5% | |
REGULACIÓN DE LA CARGA | el ±1.0% | el ±1.0% | |
PONGA, TIEMPO DE SUBIDA | 1000ms, 100ms/400VAC 800ms, 100ms/500VAC en a carga plena | ||
SOPORTE el TIEMPO (el tipo.) | 12ms/400VAC 14ms/500VAC en a carga plena | ||
ENTRADA |
GAMA Note.4 del VOLTAJE | 340 trifásicos ~ 550VAC (operación dual posible) 480 de la fase ~ 780VDC | |
GAMA DE FRECUENCIA | 47 ~ 63Hz | ||
FACTOR de PODER (tipo.) | PF≧0.88/400VAC PF≧0.86/500VAC en a carga plena | ||
EFICACIA (tipo.) | el 94% | 94,5% | |
CORRIENTE de la CA (tipo.) | 2A/400VAC 1.4A/500VAC | ||
CORRIENTE de la AVALANCHA (tipo.) | ARRANQUE EN FRIO 60A | ||
CORRIENTE DE LA SALIDA | <3> | ||
PROTECCIÓN |
SOBRECARGA |
105 ~ el 130% valoraron de potencia de salida | |
Tipo de la protección: La limitación actual constante, unidad cerrará después del sec 3. , reenergice encendido para recuperarse | |||
VOLTAJE EXCESIVO |
29 ~ 33V | 56 ~ 65V | |
Tipo de la protección: Voltaje cerrado de o/p, repotencia encendido a recuperarse | |||
TEMPERATURA EXCESIVA | El voltaje cerrado de o/p, se recupera automáticamente después de que vaya la temperatura abajo | ||
FUNCIÓN |
La AUTORIZACIÓN de DC ENTRA EN CONTACTO CON REALMENTE LOS GRADOS (el máximo) | 60Vdc/0.3A, 30Vdc/1A, carga resistente 30Vac/0.5A | |
DISTRIBUCIÓN ACTUAL | Refiera por favor al manual de la función | ||
AMBIENTE |
TEMPOREROS DE TRABAJO. Note.5 | -30 ~ +70℃ (refiera a “reducir la capacidad normal de la curva”) | |
HUMEDAD DE TRABAJO | 20 ~ derecho del 95% sin condensación | ||
TEMPOREROS DEL ALMACENAMIENTO., HUMEDAD | -40 ~ +85℃, 10 ~ derecho del 95% sin condensación | ||
TEMPOREROS. COEFICIENTE | ±0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | ||
VIBRACIÓN | Componente: 10 ~ 500Hz, 2G 10min. /1cycle, 60min. cada a lo largo de X, Y, hachas de Z; Montaje: Conformidad a IEC60068-2-6 | ||
SEGURIDAD Y EMC (Nota 6) |
ESTÁNDARES DE SEGURIDAD | UL508, AS/NZS62368.1, EAC TP TC 004 aprobó, los CB IEC62368-1 aprobados por SIQ | |
SOPORTE EL VOLTAJE | I/P-O/P: 3KVAC I/P-FG: 2KVAC O/P-FG: AUTORIZACIÓN DE 0.5KVAC O/P-DC: 0.5KVAC | ||
RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG: >100M Ohms/derecho de 500VDC/de 25℃/el 70% | ||
EMISIÓN DEL EMC | Conformidad a EN55032 (CISPR32), EN61204-3 clase B, EN61000-3-2, - 3, EAC TP TC 020 | ||
INMUNIDAD DEL EMC | Conformidad a EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2 (EN50082-2), EN61204-3, nivel de la industria pesada, criterios A, EAC TP TC 020 | ||
OTROS |
MTBF | 59.4K horas MIL-HDBK-217F mínimo (25℃) | |
DIMENSIÓN | 110*125.2*150m m (W*H*D) | ||
EMBALAJE | 2.47Kg; 6pcs/15.8Kg/1.47CUFT |
Incorpore su mensaje